Brauchen Sie Unterstützung oder Rat?
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Sie können uns werktags zwischen 08:30 und 17:00 Uhr erreichen.
Keuzehulp DOP100
Kies op basis van één van onderstaande kenmerken de HMI, die het beste geschikt is voor je wensen:
- Schermformaat
- Resolutie
- Kleuren
- Aantal COM poorten
- Type communicatie
Artikelnummer | Schermformaat | Resolutie | COM-poorten | Ethernet | IoT | True color |
DOP-103BQ | 4,3” | 480×272 | 2 | ❌ | ❌ | ❌ |
DOP-103DQ | 4,3” | 480×272 | 2 | ❌ | ❌ | ❌ |
DOP-103SQ | 4,3” | 480×272 | 2 | ❌ | ❌ | ❌ |
DOP-103WQ | 4,3” | 480×272 | 2 | ❌ | ❌ | ❌ |
DOP-107BV | 7” | 800×480 | 2 | ❌ | ❌ | ❌ |
DOP-107CV | 7” | 800×480 | 3 | ✅ | ✅ | ❌ |
DOP-107DV | 7” | 800×480 | 2 | ❌ | ❌ | ❌ |
DOP-107EG | 7” | 800×600 | 3 | ✅ | ✅ | ❌ |
DOP-107EV | 7” | 800×480 | 3 | ✅ | ✅ | ❌ |
DOP-107IV | 7” | 800×480 | 3 | ✅ | ✅ | ❌ |
DOP-107PV | 7” | 800×480 | 3 | ✅ | ✅ | ✅ |
DOP-107WV | 7” | 800×480 | 3 | ✅ | ❌ | ❌ |
DOP-108IG | 8” | 800×600 | 3 | ✅ | ❌ | ❌ |
DOP-110CG | 10” | 800×600 | 3 | ✅ | ✅ | ❌ |
DOP-110CS | 10” | 1024×600 | 3 | ❌ | ❌ | ❌ |
DOP-110IG | 10” | 800×600 | 3 | ✅ | ✅ | ❌ |
DOP-110IS | 10” | 1024×600 | 3 | ✅ | ✅ | ❌ |
DOP-110WS | 10” | 1024×600 | 3 | ✅ | ❌ | ❌ |
DOP-112WX | 12” | 1024×768 | 4 | ✅✅ | ✅ | ✅ |
DOP-112MX | 12” | 1024×768 | 4 | ✅✅ | ✅ | ✅ |
DOP-115WX | 15” | 1024×768 | 4 | ✅✅ | ✅ | ✅ |
DOP-115MX | 15” | 1024×768 | 4 | ✅✅ | ✅ | ✅ |
Wil je filteren? Gebruik dan dit handige xls-bestand.